Solcellsföretag i Stockholm
Jämför 16 solcellsinstallatörer i Stockholm. Vi samlar omdömen från Reco.se, Trustpilot och ARN:s svarta lista.
12 rekommenderade
3 med varningar
Varning: Följande företag i Stockholm har klagomål hos ARN eller låga betyg.
| Företag | Problem | Score |
|---|---|---|
| Solcellen Sverige AB | | 2.3 |
| Svea Solar | 2 ARN Lågt betyg | 2.1 |
| Sesol AB | 1 ARN | 0.0 |
Rekommenderade solcellsföretag i Stockholm
Höga betyg och inga klagomål hos ARN.
| Företag | Omdömen | Score |
|---|---|---|
| Takkraft AB | 572 Reco | 4.7 |
| Gosol Energi | 262 Reco · 258 TP | 4.7 |
| MBS Energi AB | 320 Reco | 4.6 |
| Stockholm Solenergi | 203 Reco | 4.5 |
| Solotec Energiteknik | 280 Reco | 4.5 |
| Sun-Bro AB | 245 Reco | 4.5 |
| Solnord AB | 580 Reco | 4.4 |
| Delidel AB | 190 Reco | 4.3 |
| Svenska Eljouren | 333 Reco | 4.3 |
| MOVECO AB | 120 Reco | 4.2 |
| Solifokus | 150 Reco | 4.1 |
| 1KOMMA5° Sverige | 632 TP | 4.0 |
Alla solcellsföretag i Stockholm
16 företag, sorterade efter Trust Score.
| Företag | Status | Score |
|---|---|---|
| Takkraft AB | OK | 4.7 |
| Gosol Energi | OK | 4.7 |
| MBS Energi AB | OK | 4.6 |
| Stockholm Solenergi | OK | 4.5 |
| Solotec Energiteknik | OK | 4.5 |
| Sun-Bro AB | OK | 4.5 |
| Solnord AB | OK | 4.4 |
| Delidel AB | OK | 4.3 |
| Svenska Eljouren | OK | 4.3 |
| MOVECO AB | OK | 4.2 |
| Solifokus | OK | 4.1 |
| 1KOMMA5° Sverige | OK | 4.0 |
| Otovo Sverige | — | 3.8 |
| Solcellen Sverige AB | — | 2.3 |
| Svea Solar | 2 ARN | 2.1 |
| Sesol AB | Konkurs | 0.0 |
Få offerter från solcellsföretag i Stockholm
Vi kopplar dig med verifierade installatörer som har högt betyg och inga klagomål.
Få 3 offerter gratisOm solceller i Stockholm
Stockholm är en av Sveriges bästa regioner för solceller tack vare goda solförhållanden och hög andel villor. Med rätt installatör kan du sänka din elräkning med 50-70% och öka värdet på din fastighet.
Så väljer du rätt solcellsföretag
- Kolla omdömen - Vi samlar recensioner från Trustpilot och Reco.se
- Undvik ARN-företag - Företag med klagomål hos Allmänna reklamationsnämnden
- Jämför offerter - Få minst 3 offerter innan du bestämmer dig
- Kontrollera garantier - Minst 10 år på paneler, 5 år på installation
Vanliga frågor om solceller i Stockholm
Vad kostar solceller i Stockholm?
En typisk villainstallation kostar 100 000-200 000 kr före grönt avdrag (20%).
Hur lång är återbetalningstiden?
Med dagens elpriser är återbetalningstiden typiskt 6-10 år i Stockholm.